| 会社名 | サービス名 | デモ | システム | 証拠金 |
|---|---|---|---|---|
| ひまわり証券 | ひまわりCFD | ○ | SAXOBANK | 総取引代金の5%~ |
| FXオンライン | PureDeal | ○ | IG MARKETS | 銘柄により異なる |
| DMM.com証券 | DMM CFD | ○ | EMCOM | 2%~ |
| インヴァスト証券 | インヴァストCFD | ○ | GFT | 2%~ |
| CMCMarkets | Markets-pro | ○ | CMC | 0.5%~ |
| 小林洋行 | abCFD | ○ | GFT | 2%~ |
| ドットコモディティ | - | ○ | GFT | 2%~ |
| 上田ハーロー | 上田ハーローGold | ○ | SAXOBANK | - |
| 内藤証券 | Global Trader Pro | ○ | GFT | 5%~ |
| 大和証券 | ダイワCFD | ○ | Active Line | - |
| クリック証券 | - | ○ | クリック | 5%~ |
| サクソバンクFX | サクソバンクFX | ○ | SAXOBANK | 4%~ |
| マネックス証券 | CFDPlus | ○ | IG MARKETS | 銘柄別 |












