| 会社名 | サービス名 | デモ | システム | 証拠金 |
|---|---|---|---|---|
| ひまわり証券 | ひまわりCFD | ○ | SAXOBANK | 総取引代金の5%~ |
| IGマーケッツ証券 (旧 FXオンライン) |
PureDeal | ○ | IG MARKETS | 銘柄により異なる |
| DMM.com証券 | DMM CFD | ○ | EMCOM | 2%~ |
| インヴァスト証券 | インヴァストCFD | ○ | GFT | 2%~ |
| ドットコモディティ | - | ○ | GFT | 2%~ |
| 内藤証券 | Global Trader Pro | ○ | GFT | 5%~ |
| 大和証券 | ダイワ株X | ○ | Simplex | 25%~ |
| クリック証券 | - | ○ | クリック | 5%~ |
| サクソバンクFX | サクソバンクFX | ○ | SAXOBANK | 4%~ |
| マネックス証券 | CFDPlus | ○ | IG MARKETS | 銘柄別 |















