| 会社名 | 日本株CFD | 海外株CFD | 株価指数CFD | 債券CFD | 株価指数先物CFD | 商品先物CFD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひまわり証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| FXオンライン | 取引金額の0.105% | |||||
| DMM.com証券 | - | - | 0 | - | - | - |
| インヴァスト証券 | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| CMCMarkets | 630円 | 国によって異なる | 0 | 0 | - | - |
| 小林洋行 | - | - | - | - | - | 0 |
| ドットコモディティ | - | - | - | - | - | 0 |
| 上田ハーロー | - | - | - | - | - | 0 |
| 内藤証券 | - | - | 0 | - | 0 | - |
| 大和証券 | - | - | 0 | - | - | - |
| クリック証券 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| サクソバンクFX | - | - | 0 | - | - | 0 |
| マネックス証券 | - | - | 0 | 0 | - | 0 |












