| 会社名 | 日本株CFD | 海外株CFD | 株価指数CFD | 債券CFD | 株価指数先物CFD | 商品先物CFD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひまわり証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| IGマーケッツ証券 (旧 FXオンライン) |
取引金額の0.105% | |||||
| DMM.com証券 | - | - | 0 | - | - | - |
| インヴァスト証券 | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| ドットコモディティ | - | - | - | - | - | 0 |
| 内藤証券 | - | - | 0 | - | 0 | - |
| 大和証券 | 0 | - | - | - | 0 | - |
| クリック証券 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| サクソバンクFX | - | - | 0 | - | - | 0 |
| マネックス証券 | - | - | 0 | 0 | - | 0 |















