| 会社名 | 全銘柄数 | 日本株CFD | 海外株CFD | 株価指数CFD | 債券CFD | 株価指数先物CFD | 商品先物CFD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひまわり証券 | 6,000銘柄以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| FXオンライン | 7,000銘柄以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DMM.com証券 | 4銘柄 | - | - | ○ | - | - | - |
| インヴァスト証券 | 47銘柄 | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
| CMCMarkets | 3,000銘柄以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 小林洋行 | 30銘柄 | - | - | - | - | - | ○ |
| ドットコモディティ | 28銘柄 | - | - | - | - | - | ○ |
| 上田ハーロー | 2銘柄 | - | - | - | - | - | ○ |
| 内藤証券 | 11銘柄 | - | - | ○ | - | ○ | - |
| 大和証券 | 100銘柄 | - | - | ○ | - | - | - |
| クリック証券 | 8銘柄 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| サクソバンクFX | 52銘柄 | - | - | ○ | - | - | ○ |
| マネックス証券 | 90銘柄 | - | - | ○ | ○ | - | ○ |












